Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

BOSFOR UKM-12P Et Kıyma Makinesi, Paslanmaz Kafa, 125 Kg/Saat

022.UKM-12P
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
56.065,38 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
46.721,15 ₺

BOSFOR UKM-12P Et Kıyma Makinesi, Paslanmaz Kafa, 125 Kg/Saat

  • Paslanmaz döküm kafa, helezon, kafa bileziği
  • 304 kalite paslanmaz çelik gövde (kalınlık 1,2 mm)
  • Paslanmaz çelik döküm kafa
  • Kolay sökülebilir ve temizlenebilir
  • Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi
  • İleri-geri çalışma sistemi
  • Kovanı söküp takılabilir

 

ÖZELLİKLER

  • Güç: 220 V-50 Hz
  • Kapasite (kg/saat): 125
  • Hız: 160 rpm
  • Motor Gücü: 0,55 kW-0,75 hp
  • Net Ölçüler: 27x61x32 cm
  • Net Ağırlık (kg): 30
  • Paket Ölçüsü: 31x65x41 cm
  • Paket Ağırlık (kg): 34
  • Net Hacim (m³): 0,083

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺56.065,38
Havale/EFT İndirimi: ₺54.944,07
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺29.949,46 ₺59.898,91
3 ₺20.360,02 ₺61.080,05
4 ₺15.589,31 ₺62.357,22
5 ₺12.733,45 ₺63.667,25
6 ₺10.840,17 ₺65.041,04
7 ₺9.498,74 ₺66.491,20
8 ₺8.498,88 ₺67.991,00
9 ₺7.729,85 ₺69.568,66
10 ₺7.122,13 ₺71.221,27
11 ₺6.632,21 ₺72.954,30
12 ₺6.231,15 ₺74.773,78

Benzer Ürünler