Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

BOSFOR UTT-01M Tavuk Kesme Makinesi, 220V

022.UTT-01M
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
55.788,20 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
46.490,16 ₺

BOSFOR UTT-01M Tavuk Kesme Makinesi, 220V

  • 304 kalite paslanmaz çelik gövde

 

ÖZELLİKLER

  • Güç: 220 V-50 Hz
  • Motor Gücü: 0,75 kW-1 hp
  • Net Ölçüler: 33x60x39 cm
  • Net Ağırlık (kg): 27
  • Paket Ölçüsü: 38x65x45 cm
  • Paket Ağırlık (kg): 32
  • Net Hacim (m³): 0,11

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 55.788,20 ₺
Havale/EFT İndirimi: 54.672,44 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 29.801,39 ₺ 59.602,78 ₺
3 20.259,36 ₺ 60.778,08 ₺
4 15.512,23 ₺ 62.048,94 ₺
5 12.670,50 ₺ 63.352,49 ₺
6 10.786,58 ₺ 64.719,49 ₺
7 9.451,78 ₺ 66.162,48 ₺
8 8.456,86 ₺ 67.654,86 ₺
9 7.691,64 ₺ 69.224,72 ₺
10 7.086,92 ₺ 70.869,16 ₺
11 6.599,42 ₺ 72.593,62 ₺
12 6.200,34 ₺ 74.404,11 ₺

Benzer Ürünler

Önerilen
Önerilen