Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

BOSFOR UZK-01 Standart Et-Sebze Parçalama (Zırh Kıyma) ve Humus Makinesi, 20 Lt

022.UZK-01
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
95.103,36
Fiyat %20 Kdv Hariç
79.252,80

BOSFOR UZK-01 Standart Et-Sebze Parçalama (Zırh Kıyma) ve Humus Makinesi, 20 Lt

  • 304 kalite paslanmaz çelik
  • 220 V veya 380 V  gerilimle çalışan seçenekleri vardır
  • Makineyle birlikte 1 adet et ve sebze parçalama bıçağı verilmektedir

 

ÖZELLİKLER

  • Motor Gücü: 2,2 kW-3 hp
  • Kapasite: 20 lt
  • Net Ölçüler: 47x66x100cm
  • Net Ağırlık (kg): 55
  • Paket Ölçüsü: 53x68x106 cm
  • Paket Ağırlık (kg): 62
  • Net Hacim (m³): 0,4

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺95.103,36
Havale/EFT İndirimi: ₺93.201,29
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺50.803,08 ₺101.606,15
3 ₺34.536,57 ₺103.609,72
4 ₺26.444,04 ₺105.776,18
5 ₺21.599,67 ₺107.998,36
6 ₺18.388,12 ₺110.328,72
7 ₺16.112,66 ₺112.788,61
8 ₺14.416,59 ₺115.332,72
9 ₺13.112,10 ₺118.008,88
10 ₺12.081,22 ₺120.812,20
11 ₺11.250,18 ₺123.751,93
12 ₺10.569,86 ₺126.838,30