Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

ELECTROLUX Professional 730303 Küp Buz Makinesi, 47 kg/gün Kapasiteli, 20 kg, Hava Soğutmalı

1092.ICB47I20SNP.730303
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
95.755,79 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
79.796,49 ₺

ELECTROLUX Professional 730303 Küp Buz Makinesi, 47 kg/gün Kapasiteli, 20 kg, Hava Soğutmalı

  • Buz Makinesi
  • 22 gr küp buz
  • Verim 47 kg/gün
  • Kendinden hazneli
  • Hazne kapasite 20 kg
  • Hava soğutmalı

 

ÖZELLİKLER

  • Elektrik gücü (kW): 0,44
  • Voltaj:220-240 V 1 50 Hz
  • Genişlik (mm): 465
  • Derinlik (mm): 595
  • Yükseklik (mm): 894
  • Ağırlık (Kg): 45
  • Buz Cinsi: Küp buz
  • Hazne kapasitesi (Kg): 20
  • Verim (kg/gün): 47

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺95.755,79
Havale/EFT İndirimi: ₺93.840,67
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺51.151,60 ₺102.303,19
3 ₺34.773,50 ₺104.320,50
4 ₺26.625,46 ₺106.501,82
5 ₺21.747,85 ₺108.739,26
6 ₺18.514,27 ₺111.085,60
7 ₺16.223,20 ₺113.562,37
8 ₺14.515,49 ₺116.123,93
9 ₺13.202,05 ₺118.818,45
10 ₺12.164,10 ₺121.640,99
11 ₺11.327,35 ₺124.600,90
12 ₺10.642,37 ₺127.708,44

Benzer Ürünler

Önerilen
Made in İtalya