Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

ELECTROLUX Professional 900XP Set Üstü Ocak, Gazlı, 4 Açık Ateşli, 10 kW+6 kW+6 kW+6 kW, 10 kW+6 kW+6 kW+6 kW, 391002-E9GCGH4C00

1092.E9GCGH4C00.391002
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
100.555,44 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
83.796,20 ₺

ELECTROLUX Professional 900XP Set Üstü Ocak, Gazlı, 4 Açık Ateşli, 10 kW+6 kW+6 kW+6 kW, 10 kW+6 kW+6 kW+6 kW, 391002-E9GCGH4C00

  • 4 açık ateşli gazlı set üstü ocak
  • Bir brulör 10 kW, diğerleri 6 kW
  • Derinlik  800 mm

 

ÖZELLİKLER

  • Gaz Gücü (kW): 28
  • Genişlik (mm): 800
  • Derinlik (mm): 930
  • Yükseklik (mm): 250
  • Ağırlık (kg): 69
  • Hacim (m³): 0,46

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 100.555,44 ₺
Havale/EFT İndirimi: 98.544,33 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 53.715,51 ₺ 107.431,03 ₺
3 36.516,48 ₺ 109.549,45 ₺
4 27.960,03 ₺ 111.840,11 ₺
5 22.837,94 ₺ 114.189,69 ₺
6 19.442,27 ₺ 116.653,64 ₺
7 17.036,36 ₺ 119.254,55 ₺
8 15.243,06 ₺ 121.944,51 ₺
9 13.863,79 ₺ 124.774,09 ₺
10 12.773,81 ₺ 127.738,11 ₺
11 11.895,13 ₺ 130.846,38 ₺
12 11.175,81 ₺ 134.109,68 ₺

Benzer Ürünler