Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

ELECTROLUX Professional SkyLine Premium Kombi Fırın, Elektrikli, 6GN 1/1, 217820-ECOE61B2A0

1092.ECOE61B2A0.217820
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
352.488,27 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
293.740,23 ₺

ELECTROLUX Professional SkyLine Premium Kombi Fırın, Elektrikli, 6GN 1/1, 217820-ECOE61B2A0

  • SkyLine Premium kombi fırın
  • Boylerli
  • Dijital kontrollü
  • 6x1/1GN
  • Programlanabilir
  • Otomatik temizleme

 

ÖZELLİKLER

  • Elektrik Gücü (kW): 11,1
  • Voltaj: 380-415 V 3N 50-60 Hz
  • Genişlik (mm): 867
  • Derinlik (mm): 775
  • Yükseklik (mm): 808
  • Ağırlık (kg): 129
  • Hacim (m³): 0,89

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 352.488,27 ₺
Havale/EFT İndirimi: 345.438,50 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 188.295,02 ₺ 376.590,03 ₺
3 128.005,33 ₺ 384.015,98 ₺
4 98.011,42 ₺ 392.045,68 ₺
5 80.056,39 ₺ 400.281,93 ₺
6 68.153,18 ₺ 408.919,11 ₺
7 59.719,48 ₺ 418.036,37 ₺
8 53.433,22 ₺ 427.465,77 ₺
9 48.598,29 ₺ 437.384,63 ₺
10 44.777,47 ₺ 447.774,73 ₺
11 41.697,32 ₺ 458.670,49 ₺
12 39.175,81 ₺ 470.109,72 ₺

Benzer Ürünler