Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

FAEMA Süt Soğutucu, Fincan Isıtıcılı, Elektrikli, FRI4L + SCALDATAZZE

1103.FRI4L + SCALDATAZZE
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
200.110,73 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
166.758,94 ₺

FAEMA Süt Soğutucu, Fincan Isıtıcılı, Elektrikli, FRI4L + SCALDATAZZE

  • Gerçek komprosörlü soğutucu ünite
  • 4 lt süt kapasiteli
  • Dijital termostatlı ayarlanabilir süt sıcaklığı
  • 2 ısıtma raflı

 

ÖZELLİKLER

  • Kapasite: 4 Lt
  • Voltaj: 220-240V / 50-60 Hz
  • Güç (W): 360
  • Net Ölçüler: 290x435x738 mm

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 200.110,73 ₺
Havale/EFT İndirimi: 196.108,52 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 106.896,76 ₺ 213.793,51 ₺
3 72.669,76 ₺ 218.009,29 ₺
4 55.641,96 ₺ 222.567,82 ₺
5 45.448,72 ₺ 227.243,62 ₺
6 38.691,17 ₺ 232.147,02 ₺
7 33.903,28 ₺ 237.322,97 ₺
8 30.334,52 ₺ 242.676,12 ₺
9 27.589,68 ₺ 248.307,15 ₺
10 25.420,57 ₺ 254.205,70 ₺
11 23.671,94 ₺ 260.391,32 ₺
12 22.240,46 ₺ 266.885,48 ₺

Son İnceledikleriniz

Benzer Ürünler