Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

KASTEL KP 60/40 Küp Buz Makinesi, Hazneli, 60 kg/gün Kapasiteli

016.KP 60/40
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
110.010,61 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
91.675,51 ₺
60 kg.

KASTEL KP 60/40 Küp Buz Makinesi, Hazneli, 60 kg/gün Kapasiteli

  • Kristal niteliğinde lekesiz buz üretetir
  • İçecekleri buzun kalitesinden ötürü uzun süre soğuk tutar (Solid cube teknolojisi)
  • Fanı önde olduğundan dar alanda çalışabilir
  • Kolay kurulum ve bakım
  • Düşük su tüketimi
  • Enerji tasarrufu
  • 21°C oda sıcaklığı 15°C su sıcaklığında test edilmiştir
  • 18 gr küp buz üretir

 

ÖZELLİKLER

  • Üretim Kapasitesi: 60 kg/24h - 3333 adet
  • Saklama Kapasitesi: 40 kg / 2222 adet
  • Döngü Başına Küp Sayısı: 64 adet
  • Buz Cinsi: Küp buz
  • Buz Ağırlığı (gr): 18
  • Soğutma Tipi: Hava Soğutmalı
  • Voltaj: 230V / 50Hz
  • Güç (W): 780
  • Gaz Tipi: R 452A
  • Net Ölçüler-Ayak Hariç: 740x605x915 mm
  • Paket Ölçüleri: 810x670x1080 mm
  • Ayaklar (mm): 40-50
  • Net Ağırlık (kg): 72
  • Paket Ağırlığı (kg): 81

  • Kapasite

    60 kg.

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 110.010,61 ₺
Havale/EFT İndirimi: 107.810,40 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 58.766,35 ₺ 117.532,70 ₺
3 39.950,11 ₺ 119.850,32 ₺
4 30.589,09 ₺ 122.356,37 ₺
5 24.985,38 ₺ 124.926,88 ₺
6 21.270,42 ₺ 127.622,52 ₺
7 18.638,28 ₺ 130.467,99 ₺
8 16.676,36 ₺ 133.410,88 ₺
9 15.167,39 ₺ 136.506,53 ₺
10 13.974,93 ₺ 139.749,25 ₺
11 13.013,62 ₺ 143.149,79 ₺
12 12.226,66 ₺ 146.719,94 ₺

Benzer Ürünler

Önerilen
Made in İtalya