Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

MAYAPAZ M-DSIG 660 Sulu Izgara, Gazlı, Alt Dolaplı, 600x630x850 mm, 600 Serisi

1147.M-DSIG 660
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
65.080,25 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
54.233,54 ₺

MAYAPAZ M-DSIG 660 Sulu Izgara, Gazlı, Alt Dolaplı, 600x630x850 mm, 600 Serisi

  • Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme
  • Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
  • Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar
  • Tam modüllerde iki bölgeli ısıtma
  • Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol
  • Pik döküm ızgara
  • Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir
  • Paslanmaz çelik gövde.

 

ÖZELLİKLER

  • Gaz Gücü (kW): 14
  • Boyutlar (mm): 600x630x850
  • Ağırlık (Kg): 67

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 65.080,25 ₺
Havale/EFT İndirimi: 63.778,65 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 34.765,09 ₺ 69.530,18 ₺
3 23.633,75 ₺ 70.901,24 ₺
4 18.095,94 ₺ 72.383,77 ₺
5 14.780,89 ₺ 73.904,44 ₺
6 12.583,19 ₺ 75.499,13 ₺
7 11.026,07 ₺ 77.182,46 ₺
8 9.865,43 ₺ 78.923,42 ₺
9 8.972,75 ₺ 80.754,75 ₺
10 8.267,31 ₺ 82.673,08 ₺
11 7.698,62 ₺ 84.684,78 ₺
12 7.233,07 ₺ 86.796,81 ₺

Benzer Ürünler