Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

Vosco VWJG-5P 20 Piliç Kapasiteli Piliç Çevirme Fırını

1185. VWJG-5P
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
101.611,59 ₺
Fiyat %20 Kdv Hariç
84.676,33 ₺
1380*500*1260 mm
Elektrik
20 Piliç
220 Volt
10000W
6

Vosco VWJG-5P 20 Piliç Kapasiteli Piliç Çevirme Fırını

  • Teknik Özellikler

  • Güç: 10000 W
  • Elektrik Bağlantısı: 380 V (Trifaze) / 50-60 Hz
  • Ürün Boyutu: 138x50x126 cm
  • 6 Şiş
  • Maksimum Kapasite: 20 Adet Tavuk
  • Sıcaklık Aralığı: 20 – 550°C
  • Hareketli Tekerlek Sistemi
  • Ergonomik Kapı Kolu
  • Paslanmaz Çelik Gövde

  • Ürün Ölçüleri

    1380*500*1260 mm

  • Enerji Kaynağı

    Elektrik

  • Kapasite

    20 Piliç

  • Voltaj

    220 Volt

  • Güç

    10000W

  • Şiş Adedi

    6

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: 101.611,59 ₺
Havale/EFT İndirimi: 99.579,36 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 54.279,70 ₺ 108.559,39 ₺
3 36.900,02 ₺ 110.700,07 ₺
4 28.253,70 ₺ 113.014,78 ₺
5 23.077,81 ₺ 115.389,04 ₺
6 19.646,48 ₺ 117.878,87 ₺
7 17.215,30 ₺ 120.507,10 ₺
8 15.403,16 ₺ 123.225,31 ₺
9 14.009,40 ₺ 126.084,61 ₺
10 12.907,98 ₺ 129.079,76 ₺
11 12.020,06 ₺ 132.220,68 ₺
12 11.293,19 ₺ 135.518,26 ₺