Sepetiniz
WhatsApp Destek Hattı
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir.
Kategoriler

MAYAPAZ MYP.GKF-7 Konveksiyonlu Fırın, Gazlı, 7xGN 1/1

1147.MYP.GKF-7
Fiyat (%20 Kdv Dahil)
158.121,00
Fiyat %20 Kdv Hariç
131.767,50

MAYAPAZ MYP.GKF-7 Konveksiyonlu Fırın, Gazlı, 7xGN 1/1

  • Paslanmaz çelik gövde
  • Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
  • Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
  • Nemlendirmeli pişirme modu
  • Sıvı tahliye sistemi
  • Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
  • Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
  • Çift yöne dönebilen fan sistemi
  • Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları

 

ÖZELLİKLER

  • Kapasite: 7xGN 1/1
  • Voltaj: 220 V
  • Gaz Gücü (kW): 0,5
  • Boyutlar (mm): 765x900x780
  • Ağırlık (Kg): 82

Bu ürünle ilgili henüz yorum ve değerlendirme yapılmamış

Kredi Kartı Tek Çekim: ₺158.121,00
Havale/EFT İndirimi: ₺154.958,58
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
Garanti BBVA
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
DenizBank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
Akbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
Halkbank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
ING Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
QNB Finans
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
Yapı Kredi
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
Vakıf Bank
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24
TEB Bankası
Taksit Aylık Toplam
2 ₺84.466,35 ₺168.932,69
3 ₺57.421,29 ₺172.263,86
4 ₺43.966,47 ₺175.865,87
5 ₺35.912,11 ₺179.560,53
6 ₺30.572,51 ₺183.435,03
7 ₺26.789,27 ₺187.524,91
8 ₺23.969,35 ₺191.754,79
9 ₺21.800,47 ₺196.204,24
10 ₺20.086,51 ₺200.865,09
11 ₺18.704,80 ₺205.752,77
12 ₺17.573,69 ₺210.884,24

Son İnceledikleriniz

Benzer Ürünler